CFDs sind komplexe Finanzhandelsprodukte, die ein hohes Risiko für schnelle Verluste durch Hebelwirkung haben.Die meisten Konten von Einzelhandelinvestoren verzeichnen Geldverluste beim Handel mit CFDs.Sie sollten überlegen, ob Sie vollständig verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko Ihres Geldverlusts leisten können.
Wenn Sie ein Online-Handelskonto bei VYNTOR eröffnen, haben Sie die Möglichkeit, eine breite Palette von Finanzprodukten zu handeln. Neben der Möglichkeit, auf verschiedenen Märkten gleichzeitig zu handeln, erhalten Sie über unser Konto Zugang zu innovativen Tools, erstklassiger Ausbildung und preisgekrönten Kundenservice.
Der Differenz, den Sie zahlen müssen, ist sehr wettbewerbsfähig für Sie. Es gibt keine Provisionen und keine versteckten Gebühren. Sie werden durchMT4 HandelsplattformAusführung von Handel, die Plattform gilt als eine der besten Handelsplattformen auf dem Markt.
Wenn Sie Forex-Währungspaare über die MT4-Plattform und Ihr VYNTOR-Konto handeln, können Sie den STP-Channel-Service erleben. Diese direkte Verarbeitung gewährleistet kontinuierlich geringe Verzögerungen. Ihr Handel kann so schnell wie möglich und ohne Eingriff eines Brokers direkt mit dem Handelsmarkt verknüpft werden.
VYNTOR HandelskontoGeeignet für Händler aller Ebenen. Unsere Konten können in Kombination mit MT4 auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden, um den Anfängern und erfahrenen Tradern gerecht zu werden.
Wenn Sie CFDs (Differenzkontrakte) handeln, kaufen Sie den Spread zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung und dem Zeitpunkt der Schließung einer Position. Wenn Sie ein Profi-Kontobenutzer sind, können Sie CFDs handeln, aber die erforderliche Marge wird reduziert.
Name | Markt | Produkte | Mindestspreads | Bandbreite (Minimum/Maximum) | Vertragseinheiten | Wert pro Hand | Währung | 500-fache Kontogruppe | 400-fache Kontogruppe | 200-fache Kontogruppe | 100x Kontogruppe | Übernachtungszinsen | Handelszeiten* (Montag) | Handelszeiten* (Dienstag bis Donnerstag) | Handelszeiten* (Freitag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/US-Dollar | Hauptwährungspaare | EURUSD | 1.8 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 USD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Japanischer Yen | Hauptwährungspaare | USDJPY | 2 | 0.01/30 | 100.000 USD | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Großes Britische Pfund/US-Dollar | Hauptwährungspaare | GBPUSD | 2 | 0.01/30 | 100.000 GBP | 10 USD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Schweizer Franken | Hauptwährungspaare | USDCHF | 2.2 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 CHF | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australischer Dollar/US-Dollar | Hauptwährungspaare | AUDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100.000 AUD | 10 USD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Neuseeländischer Dollar/US-Dollar | Hauptwährungspaare | NZDUSD | 2.5 | 0.01/30 | 100.000 NZD | 10 USD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Kanadischer Dollar | Hauptwährungspaare | USDCAD | 2.5 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 CAD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australischer Dollar/Kanadischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | AUDCAD | 3 | 0.01/30 | 100.000 AUD | 10 CAD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australischer Dollar/Schweizer Franken | Sekundäre Währungspaare | AUDCHF | 3 | 0.01/30 | 100.000 AUD | 10 CHF | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australischer Dollar/Japanischer Yen | Sekundäre Währungspaare | AUDJPY | 3 | 0.01/30 | 100.000 AUD | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Australischer Dollar/Neuseeländischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | AUDNZD | 3 | 0.01/30 | 100.000 AUD | 10 NZD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Kanadischer Dollar/Schweizer Franken | Sekundäre Währungspaare | CADCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100.000 CAD | 10 CHF | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Kanadischer Dollar/Japanischer Yen | Sekundäre Währungspaare | CADJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100.000 CAD | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Schweizer Franken/Japanischer Yen | Sekundäre Währungspaare | CHFJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100.000 CHF | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Australischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | EURAUD | 3.3 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 AUD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Kanadischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | EURCAD | 3.3 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 CAD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Schweizer Franken | Sekundäre Währungspaare | EURCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 CHF | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Großes Britische Pfund | Sekundäre Währungspaare | EURGBP | 3 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 GBP | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Japanischer Yen | Sekundäre Währungspaare | EURJPY | 3.2 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Neuseeländischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | EURNZD | 3.5 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 NZD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Großes Britische Pfund/Australischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | GBPAUD | 3.5 | 0.01/30 | 100.000 GBP | 10 AUD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Großes Britische Pfund/Kanadischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | GBPCAD | 3.8 | 0.01/30 | 100.000 GBP | 10 CAD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Großes Britische Pfund/Schweizer Franken | Sekundäre Währungspaare | GBPCHF | 3.5 | 0.01/30 | 100.000 GBP | 10 CHF | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Großes Britische Pfund / Japanischer Yen | Sekundäre Währungspaare | GBPJPY | 3.5 | 0.01/30 | 100.000 GBP | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Großes Britische Pfund/Neuseeländischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | GBPNZD | 3.8 | 0.01/30 | 100.000 GBP | 10 NZD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Neuseeländischer Dollar/Kanadischer Dollar | Sekundäre Währungspaare | NZDCAD | 3 | 0.01/30 | 100.000 NZD | 10 CAD | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Neuseeländischer Dollar/Schweizer Franken | Sekundäre Währungspaare | NZDCHF | 3.2 | 0.01/30 | 100.000 NZD | 10 CHF | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Neuseeländischer Dollar/Japanischer Yen | Sekundäre Währungspaare | NZDJPY | 3 | 0.01/30 | 100.000 NZD | 1000 JPY | Nicht anwendbar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Ungarischer Forint | Andere Währungspaare | EURHUF | 18 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 1000 HUF | Nicht anwendbar | 2000 EUR | 2000 EUR | 2000 EUR | EUR 4000 | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Euro/Polnischer Zloty | Andere Währungspaare | EURPLN | 25 | 0.01/30 | 100.000 EUR | 10 PLN | Nicht anwendbar | 2000 EUR | 2000 EUR | 2000 EUR | EUR 4000 | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Chinesischer Offshore-Yuan | Andere Währungspaare | USDCNH | 20 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 CNH | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Hongkonger Dollar | Andere Währungspaare | USDHKD | 20 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 HKD | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Singapurer Dollar | Andere Währungspaare | USDSGD | 20 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 SGD | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Tschechische Koruna | Andere Währungspaare | USDCZK | 200 | 0.01/30 | 100.000 USD | 1000 CZK | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Dänische Krone | Andere Währungspaare | USDDK | 18 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 DKK | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Ungarischer Forint | Andere Währungspaare | USDHUF | 15 | 0.01/30 | 100.000 USD | 1000 HUF | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Mexikanischer Peso | Andere Währungspaare | USDMXN | 50 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 MXN | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Norwegische Krone | Andere Währungspaare | USDNOK | 35 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 NOK | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Polnischer Zloty | Andere Währungspaare | USDPLN | 15 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 PLN | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Schwedische Krone | Andere Währungspaare | USDSEK | 23 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 SEK | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
US-Dollar/Südafrikanischer Rand | Andere Währungspaare | USDZAR | 31 | 0.01/30 | 100.000 USD | 10 EUR | Nicht anwendbar | 2000 USD | 2000 USD | 2000 USD | 4000 USD | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Spot Gold/US-Dollar | Edelmetalle | XAUUSD | 3.8 | 0.01/30 | 100 Einmal | 10 USD | USD US-Dollar | 200 USD | 250 USD | 500 USD | 1000 USD | Je nach Handelsplattform | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
Spot Silber/US-Dollar | Edelmetalle | XAGUSD | 4 | 0.01/30 | 5.000 Einmal | 50 USD | USD US-Dollar | 1500 USD | 1500 USD | 1500 USD | 3000 USD | Je nach Handelsplattform | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
Gold Futures Kontrakt | Edelmetalle | GOLD_MMMYY | 4.5 | 0.01/30 | 100 Einmal | 10 USD | USD US-Dollar | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | 8000 USD | Je nach Handelsplattform | 1:05 | 23:55 | 00:00 – 01:05 |
Hochwertige Kupferfutures (CFD) | Edelmetalle | HG_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 25.000 Pfund | 25 USD | USD US-Dollar | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | Je nach Handelsplattform | 1:05 | 23:55 | 00:00 – 01:05 |
Spot Gold/Euro | Edelmetalle | XAUEUR | 3.8 | 0.01/30 | 100 Einmal | EUR 10 | USD US-Dollar | EUR 200 | 250 EUR | 500 EUR | EUR 1000 | Je nach Handelsplattform | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
US WTI Rohöl-Futures-Kontrakt (CFD) | Rohöl | USOIL. MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1.000 Fässer | 10 USD | USD US-Dollar | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Je nach Handelsplattform | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
UK BRENT Rohöl-Futures-Kontrakt (CFD) | Rohöl | UKOIL. MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1.000 Fässer | 10 USD | USD US-Dollar | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Je nach Handelsplattform | 3:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
US-Erdgas-Futures-Kontrakt (CFD) | Erdgas | NGAS. MMMYY | 10 | 0.1/30 | 10.000 mmBtu | 10 USD | USD US-Dollar | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | Je nach Handelsplattform | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
US WTI Rohöl Spot-Vertrag | Rohöl | WTI | 5 | 0.01/30 | 1.000 Fässer | 10 USD | USD US-Dollar | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Je nach Handelsplattform | 1:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
UK BRENT Rohöl Spot-Vertrag | Rohöl | BRENT | 5 | 0.01/30 | 1.000 Fässer | 10 USD | USD US-Dollar | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | Je nach Handelsplattform | 3:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
FTSE China A50 Spot Index (CFD) | Index | CHI50 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 | 03:01-10:30, 11:01-22:30 |
Hongkong 50 Spot Index (CFD) | Index | HK50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
Hong Kong China H-Aktien Spot Index (CFD) | Index | HKCH50 | 8 | 0.01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
Australischer 200 Spot Index (CFD) | Index | AUS200 | 4 | 0.01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 | 01:05-07:30, 08:11-22:59 |
Euro 50 Spot Index (CFD) | Index | EU50 | 2.5 | 0.01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
Spanischer 35 Spot Index (CFD) | Index | ESP35 | 6 | 0.01/30 | 10 | EUR 10 | EUR | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
Französischer 40 Spot Index (CFD) | Index | FRA40 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | EUR 10 | EUR | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
Deutschland 30 Spot Index (CFD) | Index | GER30 | 3.5 | 0.01/30 | 10 | EUR 10 | EUR | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
Italien 40 Spot Index (CFD) | Index | IT40 | 10 | 0.01/30 | 10 | EUR 10 | EUR | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
Japan 225 Spot Index (CFD) | Index | JP225 | 8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
UK 100 Spot Index (CFD) | Index | der UK100 | 3 | 0.01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-22:59 |
US 30 Spot Index (CFD) | Index | US30 | 3.8 | 0.01/30 | 10 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US 100 Spot Index (CFD) | Index | NAS100 | 2.5 | 0.01/30 | 20 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US 500 Spot Index (CFD) | Index | Der SPX500 | 1.5 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US Russell 2000 Spot Index (CFD) | Index | US2000 | 1 | 0.01/30 | 50 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US-Dollar-Futures-Index (CFD) | Index | USDX_MMMYY | 5 | 0.1/30 | 1,000 | 10 USD | USD US-Dollar | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | 1:50 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:01-23:59 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
FTSE Taiwan Spot Index (CFD) | Index | Tw 128 | 1 | 0.01/30 | 100 | 100 US-Dollar | USD US-Dollar | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | 1:100 Hebel | Je nach Handelsplattform | 03:46-08:50, 09:16-23:15 | 03:46-08:50, 09:16-23:15 | 03:46-08:50, 09:16-23:15 |
Bitcoin / US-Dollar | Kryptowährung | BTCUSD | 25 | 0.01/10 | 1 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Ethereum/US-Dollar | Kryptowährung | ETHUSD | 4 | 0.1/10 | 1 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Litecoin / US-Dollar | Kryptowährung | LTCUSD | 4 | 0.1/10 | 1 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Cardano gegen US-Dollar | Kryptowährung | ADAUSD | 0.008 | 0.1/10 | 1,000 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
LINK gegen US Dollar | Kryptowährung | Rat | 0.08 | 0.1/10 | 100 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Bitcoin Cash gegen US-Dollar | Kryptowährung | BCHUSD | 5 | 0.1/10 | 1 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Binance Coin gegen US-Dollar | Kryptowährung | BNBUSD | 5 | 0.1/10 | 1 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Doge gegen US Dollar | Kryptowährung | DOGUSD | 0.005 | 0.1/10 | 1,000 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Polkadot gegen US Dollar | Kryptowährung | DOTUSD | 0.1 | 0.1/10 | 100 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Uniswap gegen Dollar | Kryptowährung | UNIUSD | 0.08 | 0.1/10 | 100 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Stellar gegen US-Dollar | Kryptowährung | XLMUSD | 0.005 | 0.1/10 | 1,000 | 1 Euro | USD US-Dollar | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | 1:10 Hebel | Je nach Handelsplattform | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
Alcoa Corp(CFD) | US-Aktien | #AA | 0.05 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
American Airlines Group (CFD) | US-Aktien | #AAL | 0.03 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Apple, Inc. (CFD) | US-Aktien | #AAPL | 0.08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Airbnb Inc(CFD) | US-Aktien | #ABNB | 0.1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Abbott Laboratories (CFD) | US-Aktien | #ABT | 0.08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
Adobe Systems Incorporated (CFD) | US-Aktien | Etikett ADBE | 0.5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
C3 Ai Inc(CFD) | US-Aktien | #KI | 0.05 | 10/500 | 1 Aktie | 0,01 USD | USD US-Dollar | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | 5%(1:20) | Je nach Handelsplattform | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
