尊貴交易帳戶規格

VYNTOR的尊貴帳戶為我們最受歡迎的帳戶種類之一。這種帳戶增加大量優勢和交易功能,確保您獲得超乎尋常的交易體驗。

VYNTOR尊貴帳戶

與其他 VYNTOR帳戶 相似,您的交易毋須支付任何佣金,並可在您的圖表上使用單鍵設定交易功能。您亦可選擇通過VPS(虛擬專用伺服器)進行買賣,不收取費用。尊貴帳戶的優勢包括:

  • 點差低至1.0
  • 槓桿最高可達1:400
  • 手數大小低至0.01
  • 不收取任何佣金
  • 可使用單鍵設定交易功能,並可在圖表發起交易
  • 同步開立多個倉位不設限
  • 最大交易規模為30手
  • 可使用VYNTOR交易學院
  • 新聞通訊和分析使用權限
  • 資金隔離
  • 免費VPS(虛擬專用伺服器)
  • 全套交易中心分析
  • 參加只限受邀者出席的VYNTOR活動
名稱 市場 產品 最低點差 手數範圍(最小/最大) 合約單位 每手點值 貨幣 槓桿比率 (保證金) 隔夜利息 開市時間*(星期一) 收市時間*(星期五) 休市時間*(星期一至星期五)
歐元/美元 主要貨幣對 EURUSD 1 0.01/30 100,000 EUR 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/日圓 主要貨幣對 USDJPY 1.2 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/美元 主要貨幣對 GBPUSD 1.2 0.01/30 100,000 GBP 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/瑞士法郎 主要貨幣對 USDCHF 1.4 0.01/30 100,000 USD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/美元 主要貨幣對 AUDUSD 1.7 0.01/30 100,000 AUD 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/美元 主要貨幣對 NZDUSD 1.7 0.01/30 100,000 NZD 10 USD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/加元 主要貨幣對 USDCAD 1.7 0.01/30 100,000 USD 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/加元 次要貨幣對 AUDCAD 2.2 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/瑞士法郎 次要貨幣對 AUDCHF 2.2 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/日圓 次要貨幣對 AUDJPY 2.2 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/紐元 次要貨幣對 AUDNZD 2.2 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
加元/瑞士法郎 次要貨幣對 CADCHF 2.4 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
加元/日圓 次要貨幣對 CADJPY 2.4 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
瑞士法郎/日圓 次要貨幣對 CHFJPY 2.4 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/澳元 次要貨幣對 EURAUD 2.5 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/加元 次要貨幣對 EURCAD 2.5 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/瑞士法郎 次要貨幣對 EURCHF 2.4 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/英鎊 次要貨幣對 EURGBP 2.2 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/日圓 次要貨幣對 EURJPY 2.4 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/紐元 次要貨幣對 EURNZD 2.7 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/澳元 次要貨幣對 GBPAUD 2.7 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/加元 次要貨幣對 GBPCAD 3 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/瑞士法郎 次要貨幣對 GBPCHF 2.7 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/日圓 次要貨幣對 GBPJPY 2.7 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英鎊/紐元 次要貨幣對 GBPNZD 3 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/加元 次要貨幣對 NZDCAD 2.2 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/瑞士法郎 次要貨幣對 NZDCHF 2.4 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
紐元/日圓 次要貨幣對 NZDJPY 2.2 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY 不適用 250 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 00:00 - 00:01
歐元/匈牙利福林 其他貨幣對 EURHUF 14 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF 不適用 2000 EUR 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
歐元/波蘭茲羅提 其他貨幣對 EURPLN 21 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN 不適用 2000 EUR 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
歐元/土耳其里拉 其他貨幣對 EURTRY 36 0.01/30 100,000 EUR 10 TRY 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/離岸人民幣 其他貨幣對 USDCNH 16 0.01/30 100,000 USD 10 CNH 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/港元 其他貨幣對 USDHKD 16 0.01/30 100,000 USD 10 HKD 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/新加坡元 其他貨幣對 USDSGD 16 0.01/30 100,000 USD 10 SGD 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/捷克克朗 其他貨幣對 USDCZK 196 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/丹麥克朗 其他貨幣對 USDDKK 14 0.01/30 100,000 USD 10 DKK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/匈牙利福林 其他貨幣對 USDHUF 11 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/墨西哥比索 其他貨幣對 USDMXN 46 0.01/30 100,000 USD 10 MXN 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/挪威克朗 其他貨幣對 USDNOK 31 0.01/30 100,000 USD 10 NOK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/波蘭茲羅提 其他貨幣對 USDPLN 11 0.01/30 100,000 USD 10 PLN 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/俄羅斯盧布 其他貨幣對 USDRUB 296 0.01/30 100,000 USD 10 RUB 不適用 2000 USD 以交易平台為準 09:01 22:29 23:59 - 00:01
美元/土耳其里拉 其他貨幣對 USDTRY 16 0.01/30 100,000 USD 10 TRY 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/瑞典克朗 其他貨幣對 USDSEK 19 0.01/30 100,000 USD 10 SEK 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/南非蘭特 其他貨幣對 USDZAR 27 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR 不適用 2000 USD 以交易平台為準 00:05 23:55 23:59 - 00:01
現貨黃金/美元 貴金屬 XAUUSD 4 0.01/30 100 盎司 10 USD USD 250 USD 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
現貨白銀/美元 貴金屬 XAGUSD 5 0.01/30 5,000 盎司 50 USD USD 750 USD 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
黃金期貨合約 貴金屬 GOLD_MMMYY 4.7 0.01/30 100 盎司 10 USD USD 8000 USD 以交易平台為準 01:05 23:55 00:00 - 01:05
美國原油期貨合約 (CFD) 原油 USOIL.MMMYY 4 0.1/30 1,000桶 10 USD USD 500 USD 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
英國原油期貨合約 (CFD) 原油 UKOIL.MMMYY 4 0.1/30 1,000桶 10 USD USD 500 USD 以交易平台為準 03:01 23:55 00:00 - 03:01
美國天然氣期貨合約 (CFD) 天然氣 NGAS.MMMYY 9 0.1/30 10,000 mmBtu 10 USD USD 01:50 以交易平台為準 01:01 23:55 00:00 - 01:01
富時中國A50指數(CFD) 指數 CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
香港恆生指數(CFD) 指數 HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 以交易平台為準 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
香港恒生國企H股指数(CFD) 指數 HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 以交易平台為準 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
澳洲標普/澳交所200指數 (CFD) 指數 AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
歐洲斯托克50指數 (CFD) 指數 EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 09:01 22:59 23:00 - 09:01
西班牙IBEX35指數 (CFD) 指數 ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 10:01 21:00 21:00 - 10:01
法國CAC40指數 (CFD) 指數 FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 09:01 22:59 23:00 - 09:01
德國DAX30指數 (CFD) 指數 GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 09:01 22:59 23:00 - 09:01
意大利MIB40指數 (CFD) 指數 IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台為準 10:01 18:40 18:40 - 10:01
日本日經225指數(CFD) 指數 JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:00 - 01:05
英國富時100指數(CFD) 指數 UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 以交易平台為準 03:01 22:59 23:00 - 03:01
美國道瓊斯30指數(CFD) 指數 US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美國納斯達克100指數(CFD) 指數 NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美國標準普爾500指數(CFD) 指數 SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 以交易平台為準 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美元指數期貨合約 (CFD) 指數 USDX_MMMYY 4 0.1/30 1,000 10 USD USD 01:50 以交易平台為準 03:01 23:55 00:00 - 03:01
Apple, Inc. (CFD) 美國股票 #AAPL 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (CFD) 美國股票 #AIG 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (CFD) 美國股票 #AMZN 1.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (CFD) 美國股票 #AXP 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (CFD) 美國股票 #BA 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (CFD) 美國股票 #BABA 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (CFD) 美國股票 #BAC 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (CFD) 美國股票 #C 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (CFD) 美國股票 #CSCO 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation  (CFD) 美國股票 #CVX 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (CFD) 美國股票 #EBAY 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (CFD) 美國股票 #F 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (CFD) 美國股票 #FB 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (CFD) 美國股票 #FDX 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (CFD) 美國股票 #GE 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (CFD) 美國股票 #GM 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 美國股票 #GOOG 1.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 美國股票 #GS 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (CFD) 美國股票 #HPQ 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (CFD) 美國股票 #IBM 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (CFD) 美國股票 #INTC 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (CFD) 美國股票 #JNJ 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (CFD) 美國股票 #JPM 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (CFD) 美國股票 #KO 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (CFD) 美國股票 #MA 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (CFD) 美國股票 #MCD 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (CFD) 美國股票 #MSFT 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (CFD) 美國股票 #NFLX 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (CFD) 美國股票 #ORCL 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (CFD) 美國股票 #PFE 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (CFD) 美國股票 #PG 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (CFD) 美國股票 #QCOM 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (CFD) 美國股票 #RACE 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (CFD) 美國股票 #T 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (CFD) 美國股票 #TSLA 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Twitter, Inc. (CFD) 美國股票 #TWTR 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Uber Technologies Inc. (CFD) 美國股票 #UBER 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Visa, Inc. (CFD) 美國股票 #V 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Exxon Mobil Corporation (CFD) 美國股票 #XOM 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Baidu Inc (CFD) 美國股票 #BIDU 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Telecom Corp Ltd (CFD) 美國股票 #CHA 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
China Mobile Limited ADR (CFD) 美國股票 #CHL 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JD.com, Inc. (CFD) 美國股票 #JD 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NetEase, Inc. (CFD) 美國股票 #NTES 0.8 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PetroChina Company Limited (CFD) 美國股票 #PTR 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) 美國股票 #SHI 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Sina Corporation (CFD) 美國股票 #SINA 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) 美國股票 #SNP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Weibo Corporation (CFD) 美國股票 #WB 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Caterpillar Inc (CFD) 美國股票 #CAT 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Colgate-Palmolive Company (CFD) 美國股票 #CL 0.12 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walt Disney Company (CFD) 美國股票 #DIS 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Lockheed Martin Corporation (CFD) 美國股票 #LMT 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Nike Inc (CFD) 美國股票 #NKE 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
3M Company (CFD) 美國股票 #MMM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bilibili Inc. (CFD) 美國股票 #BILI 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pinduoduo Inc. (CFD) 美國股票 #PDD 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) 美國股票 #ADBE 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) 美國股票 #COST 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) 美國股票 #HD 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) 美國股票 #HON 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) 美國股票 #MRK 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) 美國股票 #MCO 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) 美國股票 #NVDA 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) 美國股票 #PEP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) 美國股票 #SBUX 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 美國股票 #TM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) 美國股票 #UPS 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) 美國股票 #WMT 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) 美國股票 #ZM 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) 美國股票 #ADBE 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) 美國股票 #COST 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) 美國股票 #HD 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) 美國股票 #HON 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) 美國股票 #MRK 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) 美國股票 #MCO 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) 美國股票 #NVDA 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) 美國股票 #PEP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) 美國股票 #SBUX 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 美國股票 #TM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) 美國股票 #UPS 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) 美國股票 #WMT 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) 美國股票 #ZM 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 01:20 以交易平台為準 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adidas AG (CFD) 德國股票 #ADS 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Allianz AG (CFD) 德國股票 #ALV 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Bayer AG (CFD) 德國股票 #BAYN 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Bayerische Motoren Werke AG (CFD) 德國股票 #BMW 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Commerzbank AG (CFD) 德國股票 #CBK 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Daimler AG (CFD) 德國股票 #DAI 0.15 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Bank AG (CFD) 德國股票 #DBK 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Post (CFD) 德國股票 #DPW 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
E.On AG (CFD) 德國股票 #EON 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Lufthansa AG (CFD) 德國股票 #LHA 0.08 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Siemens AG (CFD) 德國股票 #SIE 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Volkswagen AG (CFD) 德國股票 #VOW 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
BASF SE (CFD) 德國股票 #BAS 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Beiersdorf (CFD) 德國股票 #BEI 0.5 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Boerse AG (CFD) 德國股票 #DB1 0.6 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Telekom (CFD) 德國股票 #DTE 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Fresenius Medical Care (CFD) 德國股票 #FME 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Infineon Technologies AG (CFD) 德國股票 #IFX 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Linde (CFD) 德國股票 #LIN 0.6 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Muenchener Rueckversicherungs (CFD) 德國股票 #MUV2 0.8 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
RWE AG (CFD) 德國股票 #RWE 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 01:20 以交易平台為準 10:03 18:29 18:29 - 10:03
