标准交易账户规格

标准账户是我们所提供的最普遍使用的账户之一。
标准账户是入门级账户,适合所有不同经验水平的交易者使用。

VYNTOR标准账户

标准账户要求的开户余额为1,000美元。它满足您对于更加精细复杂的 账户 所期待的功能,同时使用简单明了。我们还保证对您的资金进行隔离,以此保护您的资金安全,让您安心。

VYNTOR标准账户拥有的众多特性,其中包括

  • 具有竞争力的点差,从1.8起
  • 杠杆最高为1:400
  • 手数大小范围从0.01起
  • 不收取任何佣金。
  • 可使用一键点击交易功能,且可在图表上发起交易
  • 对同步开设多个仓位不设限
  • 最大交易手数为30
  • 可使用VYNTOR交易学院
  • 实时新闻和分析组件使用权限
  • 资金隔离
  • 交易信号服务

在您交易CFD(差价合约)时,您购买的是开仓时点到平仓时点的价差。通过经典账户,您可以进行CFD交易,享受比微型账户更有竞争力的价格。

名称 市场 产品 最低点差 手数范围 (最小/最大) 合约单位 每手点值 货币 杠杆比率 (保证金) 隔夜利息 开市时间*(星期一) 收市时间*(星期五) 休市时间*(星期一至星期五)
欧元/美元 主要货币对 EURUSD 1.8 0.01/30 100,000 EUR 10 USD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/日元 主要货币对 USDJPY 2 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英镑/美元 主要货币对 GBPUSD 2 0.01/30 100,000 GBP 10 USD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/瑞士法郎 主要货币对 USDCHF 2.2 0.01/30 100,000 USD 10 CHF 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/美元 主要货币对 AUDUSD 2.5 0.01/30 100,000 AUD 10 USD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
纽元/美元 主要货币对 NZDUSD 2.5 0.01/30 100,000 NZD 10 USD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
美元/加元 主要货币对 USDCAD 2.5 0.01/30 100,000 USD 10 CAD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/加元 次要货币对 AUDCAD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/瑞士法郎 次要货币对 AUDCHF 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/日元 次要货币对 AUDJPY 3 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
澳元/纽元 次要货币对 AUDNZD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
加元/瑞士法郎 次要货币对 CADCHF 3.2 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
加元/日元 次要货币对 CADJPY 3.2 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
瑞士法郎/日元 次要货币对 CHFJPY 3.2 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/澳元 次要货币对 EURAUD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/加元 次要货币对 EURCAD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/瑞士法郎 次要货币对 EURCHF 3.2 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/英镑 次要货币对 EURGBP 3 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/日元 次要货币对 EURJPY 3.2 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/纽元 次要货币对 EURNZD 3.5 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英镑/澳元 次要货币对 GBPAUD 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英镑/加元 次要货币对 GBPCAD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英镑/瑞士法郎 次要货币对 GBPCHF 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英镑/日元 次要货币对 GBPJPY 3.5 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
英镑/纽元 次要货币对 GBPNZD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
纽元/加元 次要货币对 NZDCAD 3 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
纽元/瑞士法郎 次要货币对 NZDCHF 3.2 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
纽元/日元 次要货币对 NZDJPY 3 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY 不适用 250 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
欧元/匈牙利福林 其他货币对 EURHUF 18 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF 不适用 2000 EUR 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
欧元/波兰兹罗提 其他货币对 EURPLN 25 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN 不适用 2000 EUR 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
欧元/土耳其里拉 其他货币对 EURTRY 40 0.01/30 100,000 EUR 10 TRY 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/离岸人民币 其他货币对 USDCNH 20 0.01/30 100,000 USD 10 CNH 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/港元 其他货币对 USDHKD 20 0.01/30 100,000 USD 10 HKD 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/新加坡元 其他货币对 USDSGD 20 0.01/30 100,000 USD 10 SGD 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/捷克克朗 其他货币对 USDCZK 200 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/丹麦克朗 其他货币对 USDDKK 18 0.01/30 100,000 USD 10 DKK 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/匈牙利福林 其他货币对 USDHUF 15 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/墨西哥比索 其他货币对 USDMXN 50 0.01/30 100,000 USD 10 MXN 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/挪威克朗 其他货币对 USDNOK 35 0.01/30 100,000 USD 10 NOK 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/波兰兹罗提 其他货币对 USDPLN 15 0.01/30 100,000 USD 10 PLN 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/俄罗斯卢布 其他货币对 USDRUB 300 0.01/30 100,000 USD 10 RUB 不适用 2000 USD 以交易平台为准 09:01 22:29 22:29 - 09:01
美元/土耳其里拉 其他货币对 USDTRY 20 0.01/30 100,000 USD 10 TRY 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/瑞典克朗 其他货币对 USDSEK 23 0.01/30 100,000 USD 10 SEK 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
美元/南非兰特 其他货币对 USDZAR 31 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR 不适用 2000 USD 以交易平台为准 00:05 23:55 23:59 - 00:01
现货黄金/美元 贵金属 XAUUSD 5 0.01/30 100 盎司 10 USD USD 250 USD 以交易平台为准 01:01 23:55 00:00 - 01:01
现货白银/美元 贵金属 XAGUSD 6 0.01/30 5,000 盎司 50 USD USD 750 USD 以交易平台为准 01:01 23:55 00:00 - 01:01
黄金期货合约 贵金属 GOLD_MMMYY 5.7 0.01/30 100 盎司 10 USD USD 8000 USD 以交易平台为准 01:05 23:55 00:00 - 01:05
美国原油期货合约 (CFD) 原油 USOIL.MMMYY 6 0.1/30 1,000桶 10 USD USD 500 USD 以交易平台为准 01:01 23:55 00:00 - 01:01
英国原油期货合约 (CFD) 原油 UKOIL.MMMYY 6 0.1/30 1,000桶 10 USD USD 500 USD 以交易平台为准 03:01 23:55 00:00 - 03:01
美国天然气期货合约 (CFD) 天然气 NGAS.MMMYY 11 0.1/30 10,000 英热单位 10 USD USD 1:50 以交易平台为准 01:01 23:55 00:00 - 01:01
富时中国A50指数 (CFD) 指数 CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台为准 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
香港恒生指数 (CFD) 指数 HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 以交易平台为准 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
香港恒生国企H股指数(CFD) 指数 HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 以交易平台为准 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
澳洲标普/澳交所200指数 (CFD) 指数 AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 以交易平台为准 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
欧洲斯托克50指数 (CFD) 指数 EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 以交易平台为准 09:01 22:59 23:00 - 09:01
西班牙IBEX35指数 (CFD) 指数 ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台为准 10:01 21:00 21:00 - 10:01
法国CAC40指数 (CFD) 指数 FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 以交易平台为准 09:01 22:59 23:00 - 09:01
德国DAX30指数 (CFD) 指数 GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台为准 09:01 22:59 23:00 - 09:01
意大利MIB40指数 (CFD) 指数 IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 以交易平台为准 10:01 18:40 18:40 - 10:01
日本日经225指数 (CFD) 指数 JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台为准 01:05 22:59 23:00 - 01:05
英国富时100指数 (CFD) 指数 UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 以交易平台为准 03:01 22:59 23:00 - 03:01
美国道琼斯30指数 (CFD) 指数 US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 以交易平台为准 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美国纳斯达克100指数 (CFD) 指数 NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 以交易平台为准 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美国标准普尔500指数 (CFD) 指数 SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 以交易平台为准 01:05 22:59 23:15 - 01:05
美元指数期货合约 (CFD) 指数 USDX_MMMYY 6 0.1/30 1,000 10 USD USD 1:50 以交易平台为准 03:01 23:55 00:00 - 03:01
比特币/美元 加密货币 BTCUSD 50 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
比特币现金/美元 加密货币 BCHUSD 6 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
以太币/美元 加密货币 ETHUSD 6 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
莱特币/美元 加密货币 LTCUSD 5 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 以交易平台为准 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Apple, Inc. (CFD) 美国股票 #AAPL 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (CFD) 美国股票 #AIG 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (CFD) 美国股票 #AMZN 1.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (CFD) 美国股票 #AXP 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (CFD) 美国股票 #BA 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (CFD) 美国股票 #BABA 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (CFD) 美国股票 #BAC 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (CFD) 美国股票 #C 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (CFD) 美国股票 #CSCO 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation  (CFD) 美国股票 #CVX 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (CFD) 美国股票 #EBAY 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (CFD) 美国股票 #F 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (CFD) 美国股票 #FB 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (CFD) 美国股票 #FDX 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (CFD) 美国股票 #GE 0.05 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (CFD) 美国股票 #GM 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 美国股票 #GOOG 1.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 美国股票 #GS 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (CFD) 美国股票 #HPQ 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (CFD) 美国股票 #IBM 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (CFD) 美国股票 #INTC 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (CFD) 美国股票 #JNJ 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (CFD) 美国股票 #JPM 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (CFD) 美国股票 #KO 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (CFD) 美国股票 #MA 0.4 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (CFD) 美国股票 #MCD 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (CFD) 美国股票 #MSFT 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (CFD) 美国股票 #NFLX 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (CFD) 美国股票 #ORCL 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (CFD) 美国股票 #PFE 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (CFD) 美国股票 #PG 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (CFD) 美国股票 #QCOM 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (CFD) 美国股票 #RACE 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (CFD) 美国股票 #T 0.1 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (CFD) 美国股票 #TSLA 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Twitter, Inc. (CFD) 美国股票 #TWTR 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Uber Technologies Inc. (CFD) 美国股票 #UBER 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Visa, Inc. (CFD) 美国股票 #V 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Exxon Mobil Corporation (CFD) 美国股票 #XOM 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Baidu Inc (CFD) 美国股票 #BIDU 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Telecom Corp Ltd (CFD) 美国股票 #CHA 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
China Mobile Limited ADR (CFD) 美国股票 #CHL 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JD.com, Inc. (CFD) 美国股票 #JD 0.15 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NetEase, Inc. (CFD) 美国股票 #NTES 0.8 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PetroChina Company Limited (CFD) 美国股票 #PTR 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) 美国股票 #SHI 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Sina Corporation (CFD) 美国股票 #SINA 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) 美国股票 #SNP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Weibo Corporation (CFD) 美国股票 #WB 0.2 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Caterpillar Inc (CFD) 美国股票 #CAT 0.25 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Colgate-Palmolive Company (CFD) 美国股票 #CL 0.12 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walt Disney Company (CFD) 美国股票 #DIS 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Lockheed Martin Corporation (CFD) 美国股票 #LMT 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Nike Inc (CFD) 美国股票 #NKE 0.08 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
3M Company (CFD) 美国股票 #MMM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bilibili Inc. (CFD) 美国股票 #BILI 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pinduoduo Inc. (CFD) 美国股票 #PDD 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) 美国股票 #ADBE 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) 美国股票 #COST 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) 美国股票 #HD 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) 美国股票 #HON 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) 美国股票 #MRK 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) 美国股票 #MCO 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) 美国股票 #NVDA 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) 美国股票 #PEP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) 美国股票 #SBUX 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 美国股票 #TM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) 美国股票 #UPS 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) 美国股票 #WMT 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) 美国股票 #ZM 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adobe Systems Incorporated(CFD) 美国股票 #ADBE 0.5 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Costco Wholesale Corporation(CFD) 美国股票 #COST 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Home Depot Inc(CFD) 美国股票 #HD 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Honeywell International Inc(CFD) 美国股票 #HON 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Merck & Company Inc(CFD) 美国股票 #MRK 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Moodys Corporation(CFD) 美国股票 #MCO 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
NVIDIA Corporation(CFD) 美国股票 #NVDA 0.45 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
PepsiCo Inc(CFD) 美国股票 #PEP 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Starbucks Corporation(CFD) 美国股票 #SBUX 0.18 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 美国股票 #TM 0.3 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
United Parcel Service Inc(CFD) 美国股票 #UPS 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Walmart Inc(CFD) 美国股票 #WMT 0.28 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Zoom Video Communications Inc(CFD) 美国股票 #ZM 0.35 10/500 1 股 0.1 USD USD 1:20 以交易平台为准 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Adidas AG (CFD) 德国股票 #ADS 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Allianz AG (CFD) 德国股票 #ALV 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Bayer AG (CFD) 德国股票 #BAYN 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Bayerische Motoren Werke AG (CFD) 德国股票 #BMW 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Commerzbank AG (CFD) 德国股票 #CBK 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Daimler AG (CFD) 德国股票 #DAI 0.15 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Bank AG (CFD) 德国股票 #DBK 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Post (CFD) 德国股票 #DPW 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
E.On AG (CFD) 德国股票 #EON 0.05 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Lufthansa AG (CFD) 德国股票 #LHA 0.08 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Siemens AG (CFD) 德国股票 #SIE 0.2 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Volkswagen AG (CFD) 德国股票 #VOW 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
BASF SE (CFD) 德国股票 #BAS 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Beiersdorf (CFD) 德国股票 #BEI 0.5 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Boerse AG (CFD) 德国股票 #DB1 0.6 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Deutsche Telekom (CFD) 德国股票 #DTE 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Fresenius Medical Care (CFD) 德国股票 #FME 0.3 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Infineon Technologies AG (CFD) 德国股票 #IFX 0.1 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Linde (CFD) 德国股票 #LIN 0.6 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
Muenchener Rueckversicherungs (CFD) 德国股票 #MUV2 0.8 10/500 1 股 0.1 EUR EUR 1:20 以交易平台为准 10:03 18:29 18:29 - 10:03
