- Sprache
-
- menu
Menü
Für die Eröffnung des VYNTOR Micro-Accounts sind nur 100 US-Dollar als Ersteinzahlung erforderlich. Es fallen weder Auszahlungs- noch Einzahlungsgebühren an. Es gibt Ihnen sofortigen Zugang zu den globalen Finanzmärkten und ist ein großartiger Startpunkt für neue Trader.
Wenn Sie erst seit kurzem traden, stellt das Micro-Konto die ideale Zwischenstation vom Demo-Konto zu einem Standard-Konto dar. Sie werden mit dem
Live-
Handel
vertraut gemacht, erfahren die Volatilität des Marktes und lernen die Grundlagen des Risikomanagements kennen. Mit der Nutzung der im Micro-Account verfügbaren höheren Hebel können Sie long-term Positionen platzieren und dabei kurzfristige Preisschwankungen traden.
Zu den Vorteilen eines Micro-Accounts gehören:
Name | Market | Produkt | minimale Spreads | Lotgrösse (min/max) | Kontraktgrösse | Pip-Wert / Lot | Währung | Hebel (Margin) | Swaps | Handelsbeginn* (Montag) | Handelsende* (Freitag) | Handelspause* (Montag - Freitag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/US-Dollar | Forex - Majors | EURUSD | 2,6 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 USD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
US-Dollar/Japanischer Yen | Forex - Majors | USDJPY | 2,8 | 0,01/30 | 100.000 USD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Britisches Pfund/US-Dollar | Forex - Majors | GBPUSD | 2,8 | 0,01/30 | 100.000 GBP | 10 USD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
US-Dollar/Schweizer Franken | Forex - Majors | USDCHF | 3 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Australischer Dollar/US-Dollar | Forex - Majors | AUDUSD | 3,3 | 0,01/30 | 100.000 AUD | 10 USD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Neuseeländischer Dollar/US-Dollar | Forex - Majors | NZDUSD | 3,3 | 0,01/30 | 100.000 NZD | 10 USD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
US-Dollar/Kanadischer Dollar | Forex - Majors | USDCAD | 3,3 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 CAD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Australischer Dollar/Kanadischer Dollar | Forex - Minors | AUDCAD | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 AUD | 10 CAD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Australischer Dollar/Schweizer Franken | Forex - Minors | AUDCHF | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 AUD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Australischer Dollar/Japanischer Yen | Forex - Minors | AUDJPY | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 AUD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Australischer Dollar/Neuseeländischer Dollar | Forex - Minors | AUDNZD | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 AUD | 10 NZD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Kanadischer Dollar/Schweizer Franken | Forex - Minors | CADCHF | 4 | 0,01/30 | 100.000 CAD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Kanadischer Dollar/Japanischer Yen | Forex - Minors | CADJPY | 4 | 0,01/30 | 100.000 CAD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Schweizer Franken/Japanischer Yen | Forex - Minors | CHFJPY | 4 | 0,01/30 | 100.000 CHF | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Australischer Dollar | Forex - Minors | EURAUD | 4,1 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 AUD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Kanadischer Dollar | Forex - Minors | EURCAD | 4,1 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 CAD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Schweizer Franken | Forex - Minors | EURCHF | 4 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 CHF | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Britisches Pfund | Forex - Minors | EURGBP | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 GBP | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Japanischer Yen | Forex - Minors | EURJPY | 4 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Neuseeländischer Dollar | Forex - Minors | EURNZD | 4,3 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 NZD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Britisches Pfund/Australischer Dollar | Forex - Minors | GBPAUD | 4,3 | 0,01/30 | 100.000 GBP | 10 AUD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Britisches Pfund/Kanadischer Dollar | Forex - Minors | GBPCAD | 4,6 | 0,01/30 | 100.000 GBP | 10 CAD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Britisches Pfund/Schweizer Franken | Forex - Minors | GBPCHF | 4,3 | 0,01/30 | 100.000 GBP | 10 CHF | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Britisches Pfund/Japanischer Yen | Forex - Minors | GBPJPY | 4,3 | 0,01/20 | 100.000 GBP | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Britisches Pfund/Neuseeländischer Dollar | Forex - Minors | GBPNZD | 4,6 | 0,01/30 | 100.000 GBP | 10 NZD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Neuseeländischer Dollar/Kanadischer Dollar | Forex - Minors | NZDCAD | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 NZD | 10 CAD | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Neuseeländischer Dollar/Schweizer Franken | Forex - Minors | NZDCHF | 4 | 0,01/30 | 100.000 NZD | 10 CHF | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Neuseeländischer Dollar/Japanischer Yen | Forex - Minors | NZDJPY | 3,8 | 0,01/30 | 100.000 NZD | 1000 JPY | N/A | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Euro/Ungarischer Forint | Forex - Exotics | EURHUF | 26 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 1000 HUF | N/A | 2000 EUR | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Polnischer Zloty | Forex - Exotics | EURPLN | 33 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 PLN | N/A | 2000 EUR | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Euro/Türkische Lira | Forex - Exotics | EURTRY | 48 | 0,01/30 | 100.000 EUR | 10 TRY | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Chinesischer Offshore Yuan | Forex - Exotics | USDCNH | 28 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 CNH | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Hongkong-Dollar | Forex - Exotics | USDHKD | 28 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 HKD | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Singapur-Dollar | Forex - Exotics | USDSGD | 28 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 SGD | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Tschechische Krone | Forex - Exotics | USDCZK | 208 | 0,01/30 | 100.000 USD | 1000 CZK | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Dänische Krone | Forex - Exotics | USDDKK | 26 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 DKK | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Ungarischer Forint | Forex - Exotics | USDHUF | 23 | 0,01/30 | 100.000 USD | 1000 HUF | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Mexikanischer Peso | Forex - Exotics | USDMXN | 58 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 MXN | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Norwegische Krone | Forex - Exotics | USDNOK | 43 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 NOK | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Polnischer Zloty | Forex - Exotics | USDPLN | 23 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 PLN | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Russischer Rubel | Forex - Exotics | USDRUB | 308 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 RUB | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
US-Dollar/Türkische Lira | Forex - Exotics | USDTRY | 28 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 TRY | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Schwedische Krone | Forex - Exotics | USDSEK | 31 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 SEK | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
US-Dollar/Südafrikanischer Rand | Forex - Exotics | USDZAR | 39 | 0,01/30 | 100.000 USD | 10 ZAR | N/A | 2000 USD | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
Spot Gold/US-Dollar | Metalle | XAUUSD | 6 | 0,01/30 | 100 Unzen | 10 USD | USD | 250 USD | Siehe Handelsplattform | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Spot Silber/US-Dollar | Metalle | XAGUSD | 7 | 0,01/30 | 5.000 Unzen | 50 USD | USD | 750 USD | Siehe Handelsplattform | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
Gold Furure-Kontrakt | Metalle | GOLD_MMMYY | 6,7 | 0,01/30 | 100 Unzen | 10 USD | USD | 8000 USD | Siehe Handelsplattform | 01:05 | 23:55 | 00:00 - 01:05 |
US WTI Rohöl Future-Kontrakt (CFD) | Rohöl | USOIL.MMMYY | 8 | 0,1/30 | 1,000 Barrels | 10 USD | USD | 500 USD | Siehe Handelsplattform | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
US BRENT Rohöl Future-Kontrakt (CFD) | Rohöl | UKOIL.MMMYY | 8 | 0,1/30 | 1,000 Barrels | 10 USD | USD | 500 USD | Siehe Handelsplattform | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
US Erdgas Futures-Kontrakt (CFD) | Gas | NGAS.MMMYY | 13 | 0,1/30 | 10,000 mmBtu | 10 USD | USD | 1:50 | Siehe Handelsplattform | 01:01 | 23:55 | 00:00 - 01:01 |
FTSE China A50 Spot-Index (CFD) | Indizes | CHI50 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 03:01 | 22:00 | 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01 |
Hongkong 50 Spot-Index (CFD) | Indizes | HK50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Hong Kong China H-Shares Spot-Index (CFD) | Indizes | HKCH50 | 8 | 0,01/30 | 50 | 50 HKD | HKD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 03:16 | 20:59 | 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16 |
Australischer 200 Spot-Index (CFD) | Indizes | AUS200 | 4 | 0,01/30 | 20 | 20 AUD | AUD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 01:05 | 22:59 | 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05 |
Euro 50 Spot-Index (CFD) | Indizes | EU50 | 2,5 | 0,01/30 | 30 | 30 EUR | EUR | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Spanischer 35 Spot-Index (CFD) | Indizes | ESP35 | 6 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 10:01 | 21:00 | 21:00 - 10:01 |
Französischer 40 Spot-Index (CFD) | Indizes | FRA40 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Deutschland 30 Spot-Index (CFD) | Indizes | GER30 | 3,5 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 09:01 | 22:59 | 23:00 - 09:01 |
Italien 40 Spot-Index (CFD) | Indizes | IT40 | 10 | 0,01/30 | 10 | 10 EUR | EUR | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 10:01 | 18:40 | 18:40 - 10:01 |
Japan 225 Spot-Index (CFD) | Indizes | JP225 | 8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 01:05 | 22:59 | 23:00 - 01:05 |
UK 100 Spot-Index (CFD) | Indizes | UK100 | 3 | 0,01/30 | 10 | 10 GBP | GBP | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 03:01 | 22:59 | 23:00 - 03:01 |
US 30 Spot-Index (CFD) | Indizes | US30 | 3,8 | 0,01/30 | 10 | 10 USD | USD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
US 100 Spot-Index (CFD) | Indizes | NAS100 | 2,5 | 0,01/30 | 20 | 10 USD | USD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
US 500 Spot-Index (CFD) | Indizes | SPX500 | 1,5 | 0,01/30 | 50 | 10 USD | USD | 1:100 | Siehe Handelsplattform | 01:05 | 22:59 | 23:15 - 01:05 |
US Dollar Futures Index (CFD) | Indizes | USDX_MMMYY | 8 | 0,1/30 | 1,000 | 10 USD | USD | 1:50 | Siehe Handelsplattform | 03:01 | 23:55 | 00:00 - 03:01 |
Bitcoin/US Dollar | Kryptowährungen | BTCUSD | 50 | 0,1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Bitcoin Cash/US Dollar | Kryptowährungen | BCHUSD | 6 | 0,1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Ethereum/US Dollar | Kryptowährungen | ETHUSD | 6 | 0,1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Litecoin/US Dollar | Kryptowährungen | LTCUSD | 5 | 0,1/10 | 1 | 1 USD | USD | 1:5 | Siehe Handelsplattform | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
Apple, Inc. (CFD) | US Aktien | #AAPL | 0,4 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American International Group, Inc. (CFD) | US Aktien | #AIG | 0,15 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Amazon.com, Inc. (CFD) | US Aktien | #AMZN | 1,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
American Express Company (CFD) | US Aktien | #AXP | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Boeing Company (CFD) | US Aktien | #BA | 0,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Alibaba Group Holding Limited (CFD) | US Aktien | #BABA | 0,3 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bank of America Corporation (CFD) | US Aktien | #BAC | 0,05 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Citigroup Inc (CFD) | US Aktien | #C | 0,15 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Cisco Systems, Inc. (CFD) | US Aktien | #CSCO | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Chevron Corporation (CFD) | US Aktien | #CVX | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
eBay Inc. (CFD) | US Aktien | #EBAY | 0,08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ford Motor Company (CFD) | US Aktien | #F | 0,05 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Facebook, Inc. (CFD) | US Aktien | #FB | 0,4 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
FedEx Corporation (CFD) | US Aktien | #FDX | 0,4 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Electrc Company (CFD) | US Aktien | #GE | 0,05 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
General Motors Company (CFD) | US Aktien | #GM | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | US Aktien | #GOOG | 1,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | US Aktien | #GS | 0,3 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Hewlett-Packard Company (CFD) | US Aktien | #HPQ | 0,08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
International Business Machines Corp (CFD) | US Aktien | #IBM | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Intel Corporation (CFD) | US Aktien | #INTC | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Johnson & Johnson (CFD) | US Aktien | #JNJ | 0,15 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
JP Morgan Chase & Co. (CFD) | US Aktien | #JPM | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Coca-Cola Company (CFD) | US Aktien | #KO | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Mastercard, Inc. (CFD) | US Aktien | #MA | 0,4 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
McDonald's Corporation (CFD) | US Aktien | #MCD | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Microsoft Corporation (CFD) | US Aktien | #MSFT | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Netflix, Inc. (CFD) | US Aktien | #NFLX | 0,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Oracle Corporation (CFD) | US Aktien | #ORCL | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Pfizer Inc. (CFD) | US Aktien | #PFE | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Procter & Gamble Company (CFD) | US Aktien | #PG | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Qualcomm Inc. (CFD) | US Aktien | #QCOM | 0,15 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Ferrari N.V. (CFD) | US Aktien | #RACE | 0,3 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
AT&T Inc. (CFD) | US Aktien | #T | 0,1 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Tesla Motors, Inc. (CFD) | US Aktien | #TSLA | 0,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Twitter, Inc. (CFD) | US Aktien | #TWTR | 0,08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Uber Technologies Inc. (CFD) | US Aktien | #UBER | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Visa, Inc. (CFD) | US Aktien | #V | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Exxon Mobil Corporation (CFD) | US Aktien | #XOM | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Baidu Inc(CFD) | US Aktien | #BIDU | 0,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
China Telecom Corp Ltd (CFD) | US Aktien | #CHA | 0,25 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
China Mobile Limited ADR (CFD) | US Aktien | #CHL | 0,25 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
JD.com, Inc. (CFD) | US Aktien | #JD | 0,15 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
NetEase, Inc. (CFD) | US Aktien | #NTES | 0,8 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
PetroChina Company Limited (CFD) | US Aktien | #PTR | 0,25 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) | US Aktien | #SHI | 0,18 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Sina Corporation (CFD) | US Aktien | #SINA | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) | US Aktien | #SNP | 0,3 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Weibo Corporation (CFD) | US Aktien | #WB | 0,2 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Caterpillar Inc (CFD) | US Aktien | #CAT | 0,25 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Colgate-Palmolive Company (CFD) | US Aktien | #CL | 0,12 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Walt Disney Company (CFD) | US Aktien | #DIS | 0,08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:29 | 22:59 - 16:33 |
Lockheed Martin Corporation (CFD) | US Aktien | #LMT | 0,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Nike Inc (CFD) | US Aktien | #NKE | 0,08 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
3M Company (CFD) | US Aktien | #MMM | 0,3 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Bilibili Inc. (CFD) | US Aktien | #BILI | 0,18 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Pinduoduo Inc. (CFD) | US Aktien | #PDD | 0,28 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Adobe Systems Incorporated(CFD) | US Aktien | #ADBE | 0,5 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Costco Wholesale Corporation(CFD) | US Aktien | #COST | 0,45 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
Home Depot Inc(CFD) | US Aktien | #HD | 0,35 | 10/500 | 1 Aktie | 0,1 USD | USD | 1:20 | Siehe Handelsplattform | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
